New Inventory from Kawasaki
2024 BRUTE FORCE 300 - Kawasaki
On Sale
$4,449.00*
You Save $750.00
*Price does not include $886.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | KM71518 |
Color | GRAYISH BLUE |
Style | ATV |
Vin | RGSWM22A3RBM71518 |
2024 MULE PRO-MX EPS - Kawasaki
On Sale
$12,849.00*
You Save $1,250.00
*Price does not include $1,186.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | KF70855 |
Color | TIMBERLAND GREEN |
Style | Side x Side |
Vin | RGSW643A2RBF70855 |
2024 KLR 650 - Kawasaki
On Sale
$6,199.00*
You Save $1,000.00
*Price does not include $986.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | KA31964 |
Color | FIRECRACKER RED |
Style | Street Bikes |
Vin | ML5KLEF16RDA31964 |
2024 MULE PRO FXT LE RANCH EDITION PLATINUM - Kawasaki
On Sale
$17,299.00*
You Save $1,500.00
*Price does not include $1,186.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | K502038 |
Color | METALLIC SIERRA BLUE |
Style | Side x Side |
Vin | JKAATCA12RB502038 |
2024 MULE PRO-MX EPS - Kawasaki
On Sale
$12,849.00*
You Save $1,250.00
*Price does not include $1,186.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | KF71291 |
Color | FIRECRACKER RED |
Style | Side x Side |
Vin | RGSW643A9RBF71291 |
2024 NINJA 7 HYBRID - Kawasaki
On Sale
$10,999.00*
You Save $1,500.00
*Price does not include $986.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | KA02654 |
Color | SILVER |
Style | Street Bikes |
Vin | ML5CXGA16RDA02654 |
2024 MULE PRO FXT LE RANCH EDITION PLATINUM - Kawasaki
On Sale
$20,399.00*
You Save $1,500.00
*Price does not include $1,186.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | K501279 |
Color | WHITE |
Style | Side x Side |
Vin | JKAATCD13RB501279 |
2025 KLX300 - Kawasaki
$6,199.00*
*Price does not include $986.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | KA37548 |
Color | BATTLE GRAY |
Style | Street Bikes |
Vin | ML5LXBF14SDA37548 |
2025 KLX110 RL - Kawasaki
$3,099.00*
*Price does not include $686.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | KP01012 |
Color | BATTLE GRAY |
Style | Dirt Bikes |
Vin | MH4LXSD12SJP01012 |
2025 KLX110RL - Kawasaki
$3,099.00*
*Price does not include $686.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | KP00522 |
Color | BATTLE GRAY |
Style | Dirt Bikes |
Vin | MH4LXSD19SJP00522 |
2024 BRUTE FORCE 750 LE - Kawasaki
On Sale
$10,499.00*
You Save $1,500.00
*Price does not include $886.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | K501282 |
Color | CYPHER CAMO GRAY |
Style | ATV |
Vin | JKAVFDP10RB501282 |
2024 RIDGE HVAC - Kawasaki
On Sale
$26,999.00*
You Save $3,000.00
*Price does not include $1,186.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | K500582 |
Color | PERSIMMON RED |
Style | Side x Side |
Vin | JKAWFCD13RB500582 |
2025 KLX230R - Kawasaki
On Sale
$4,499.00*
You Save $500.00
*Price does not include $986.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | KP00139 |
Color | GREEN |
Style | Dirt Bikes |
Vin | MH4LXEN1XSJP00139 |
2025 BRUTE FORCE 450 - Kawasaki
$6,699.00*
*Price does not include $886.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | K100674 |
Color | WHITE |
Style | ATV |
Vin | RGSWR32A8SB100674 |
2025 MULE PRO MX LE - Kawasaki
$14,699.00*
*Price does not include $1,186.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | KK80167 |
Color | DEEP BLUE |
Style | Side x Side |
Vin | RGSW643A6SBK80167 |
2025 NINJA 650 ABS - Kawasaki
$8,899.00*
*Price does not include $986.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | KAE3544 |
Color | ORANGE |
Style | Street Bikes |
Vin | ML5EXEP19SDAE3544 |
2025 KLX140RL - Kawasaki
$3,999.00*
*Price does not include $686.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | KP01411 |
Color | LIME GREEN |
Style | Dirt Bikes |
Vin | MH4LXDB17SJP01411 |
2025 KLX140ASFNN - Kawasaki
$3,699.00*
*Price does not include $686.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | KP01049 |
Color | BATTLE GRAY |
Style | Dirt Bikes |
Vin | MH4LXDA13SJP01049 |
2025 MULE PRO FX HD - Kawasaki
$16,799.00*
*Price does not include $1,186.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | K504624 |
Color | FIRECRACKER RED |
Style | Side x Side |
Vin | JKAAFCL10SB504624 |
2025 MULE PRO FX HD - Kawasaki
$16,799.00*
*Price does not include $1,186.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | K504571 |
Color | FIRECRACKER RED |
Style | Side x Side |
Vin | JKAAFCL15SB504571 |
2025 KLX110r - Kawasaki
$2,899.00*
*Price does not include $686.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | KP02376 |
Color | LIME GREEN |
Style | Dirt Bikes |
Vin | MH4LXSC1XSJP02376 |
2025 KFX 50 - Kawasaki
$2,549.00*
*Price does not include $686.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | KK61130 |
Color | BATTLE GRAY |
Style | ATV |
Vin | RGSWA04A1SBK61130 |
2024 RIDGE RANCH EDITION - Kawasaki
On Sale
$20,999.00*
You Save $3,000.00
*Price does not include $1,186.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | K501610 |
Color | WHITE |
Style | Side x Side |
Vin | JKAWFCC17RB501610 |
2025 KRX4 1000 - Kawasaki
$24,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | K500579 |
Color | SIERRA BLUE |
Style | Side x Side |
Vin | JKARTCE10SB500579 |
2024 KXâ„¢ 112 - Kawasaki
$5,649.00
Availability | Not In-stock Call for Availability |
Style | Youth |
Colors | Lime Green |
Engine Type | 2-stroke single with exhaust power valve (KIPS), liquid-cooled |
Displacement | 112 cc |
Seat Height | 34.3 in. |
2024 KXâ„¢ 250 - Kawasaki
$8,899.00
Availability | Not In-stock Call for Availability |
Style | Motocross |
Colors | Lime Green |
Engine Type | 4-stroke single, DOHC, liquid-cooled |
Displacement | 249 cc |
Seat Height | 37.8 in. |
2024 KXâ„¢ 250X - Kawasaki
$8,999.00
Availability | Not In-stock Call for Availability |
Style | Motocross |
Colors | Lime Green |
Engine Type | 4-stroke single, DOHC, liquid-cooled |
Displacement | 249 cc |
Seat Height | 37.2 in. |
2024 KXâ„¢ 450 - Kawasaki
$10,499.00
Availability | Not In-stock Call for Availability |
Style | Motocross |
2024 KXâ„¢ 450X - Kawasaki
$10,699.00
Availability | Not In-stock Call for Availability |
Style | Motocross |
2024 KXâ„¢ 65 - Kawasaki
$4,249.00
Availability | Not In-stock Call for Availability |
Style | Youth |
Colors | Lime Green |
Engine Type | 2-stroke single, liquid-cooled |
Displacement | 64 cc |
Seat Height | 29.9 in. |